25 Mai 2002 Seiryu vs Japan 13th Wings

Der Punktestand
SeiryuJapan 13th Wings
8510.5

Die Einzelstatistiken

Anmerkung von Einzelstatistik: (Abschuss)-(Kollision)-(Abgeschossen)

Seiryu - die 1ste Hälfte(verwendet Land: Großbritannien)
Pilotenname FULL_@ IONIA_@ KANE_@ KEI_@ OKA_@ SHURI_@ Luftabwehr Gesamtzahl Absturz Freund-Abschuss Freund-Kollision Punktestand
SR_Phork 2-0-1 3-0-2 2-1-0 4-1-6 2-0-1 3-1-3 *-*-0 16-3-13 1 10
SR_Platinum 1-0-3 2-0-2 3-0-2 0-0-0 1-0-2 1-1-1 *-*-0 8-1-10 0 3.5
SR_MK 2-0-3 2-0-0 3-0-1 0-0-2 1-0-1 4-0-3 *-*-2 12-0-12 0 6
SR_NOON 3-0-1 0-0-3 2-0-0 3-0-0 2-1-1 5-1-1 *-*-0 15-2-6 0 SR_Platinum 12
SR_loose 2-0-0 4-0-2 2-0-1 1-0-2 1-0-2 2-0-2 *-*-1 12-0-10 0 7
Gesamtzahl 10-0-8 11-0-9 12-1-4 8-1-10 7-1-7 15-3-10 *-*-3 63-6-51 1 1 0 38.5
Japan 13th Wings - die 1ste Hälfte(verwendet Land: Sowjetunion)
Pilotenname SR_Phork SR_Platinum SR_MK SR_NOON SR_loose Luftabwehr Gesamtzahl Absturz Freund-Abschuss Freund-Kollision Punktestand
FULL_@ 1-0-2 3-0-1 3-0-2 1-0-3 0-0-2 *-*-0 8-0-10 0 KANE_@ 2.5
IONIA_@ 2-0-3 2-0-2 0-0-2 3-0-0 2-0-4 *-*-0 9-0-11 0 OKA_@ 3
KANE_@ 0-1-2 2-0-3 1-0-3 0-0-2 1-0-2 *-*-0 4-1-12 0 FULL_@ OKA_@ -2.5
KEI_@ 6-1-4 0-0-0 2-0-0 0-0-3 2-0-1 *-*-0 10-1-8 0 6.5
OKA_@ 1-0-2 2-0-1 1-0-1 1-1-2 2-0-1 *-*-0 7-1-7 2 KANE_@ IONIA_@ 1
SHURI_@ 3-1-3 1-1-1 3-0-4 1-1-5 2-0-2 *-*-0 10-3-15 0 4
Gesamtzahl 13-3-16 10-1-8 10-0-12 6-2-15 9-0-12 *-*-0 48-6-63 2 0 3 14.5
Seiryu - die 2te Hälfte(verwendet Land: Sowjetunion)
Pilotenname FULL_@ IONIA_@ KANE_@ KEI_@ OKA_@ ROOS_@ Luftabwehr Gesamtzahl Absturz Freund-Abschuss Freund-Kollision Punktestand
SR_Phork 3-0-0 1-0-0 2-0-0 0-0-4 1-1-1 1-0-0 *-*-0 8-1-5 0 6
SR_Platinum 2-0-0 3-0-0 0-0-1 1-0-1 3-0-1 1-0-2 *-*-1 10-0-6 0 7
SR_MK 1-0-1 1-0-0 1-0-1 2-0-1 0-0-1 0-1-1 *-*-0 5-1-5 0 3
SR_NOON 0-0-2 5-1-0 4-1-1 2-1-1 2-1-0 3-0-0 *-*-0 16-4-4 0 16
SR_loose 4-0-0 5-0-0 2-0-1 2-0-2 2-0-1 2-0-0 *-*-1 17-0-5 0 14.5
Gesamtzahl 10-0-3 15-1-0 9-1-4 7-1-9 8-2-4 7-1-3 *-*-2 56-6-25 0 0 0 46.5
Japan 13th Wings - die 2te Hälfte(verwendet Land: Großbritannien)
Pilotenname SR_Phork SR_Platinum SR_MK SR_NOON SR_loose Luftabwehr Gesamtzahl Absturz Freund-Abschuss Freund-Kollision Punktestand
FULL_@ 0-0-3 0-0-2 1-0-1 2-0-0 0-0-4 *-*-0 3-0-10 0 -2
IONIA_@ 0-0-1 0-0-3 0-0-1 0-1-5 0-0-5 *-*-0 0-1-15 0 -7
KANE_@ 0-0-2 1-0-0 1-0-1 1-1-4 1-0-2 *-*-0 4-1-9 0 0
KEI_@ 4-0-0 1-0-1 1-0-2 1-1-2 2-0-2 *-*-0 9-1-7 0 6
OKA_@ 1-1-1 1-0-3 1-0-0 0-1-2 1-0-2 *-*-0 4-2-8 0 1
ROOS_@ 0-0-1 2-0-1 1-1-0 0-0-3 0-0-2 *-*-0 3-1-7 2 -2
Gesamtzahl 5-1-8 5-0-10 5-1-5 4-4-16 4-0-17 *-*-0 23-6-56 2 0 0 -4
Seiryu - Total
Pilotenname FULL_@ IONIA_@ KANE_@ KEI_@ OKA_@ ROOS_@ SHURI_@ Luftabwehr Gesamtzahl Absturz Freund-Abschuss Freund-Kollision Punktestand
SR_Phork 5-0-1 4-0-2 4-1-0 4-1-10 3-1-2 1-0-0 3-1-3 *-*-0 24-4-18 1 16
SR_Platinum 3-0-3 5-0-2 3-0-3 1-0-1 4-0-3 1-0-2 1-1-1 *-*-1 18-1-16 0 10.5
SR_MK 3-0-4 3-0-0 4-0-2 2-0-3 1-0-2 0-1-1 4-0-3 *-*-2 17-1-17 0 9
SR_NOON 3-0-3 5-1-3 6-1-1 5-1-1 4-2-1 3-0-0 5-1-1 *-*-0 31-6-10 0 SR_Platinum 28
SR_loose 6-0-0 9-0-2 4-0-2 3-0-4 3-0-3 2-0-0 2-0-2 *-*-2 29-0-15 0 21.5
Gesamtzahl 20-0-11 26-1-9 21-2-8 15-2-19 15-3-11 7-1-3 15-3-10 *-*-5 119-12-76 1 1 0 85
Japan 13th Wings - Total
Pilotenname SR_Phork SR_Platinum SR_MK SR_NOON SR_loose Luftabwehr Gesamtzahl Absturz Freund-Abschuss Freund-Kollision Punktestand
FULL_@ 1-0-5 3-0-3 4-0-3 3-0-3 0-0-6 *-*-0 11-0-20 0 KANE_@ 0.5
IONIA_@ 2-0-4 2-0-5 0-0-3 3-1-5 2-0-9 *-*-0 9-1-26 0 OKA_@ -4
KANE_@ 0-1-4 3-0-3 2-0-4 1-1-6 2-0-4 *-*-0 8-2-21 0 FULL_@ OKA_@ -2.5
KEI_@ 10-1-4 1-0-1 3-0-2 1-1-5 4-0-3 *-*-0 19-2-15 0 12.5
OKA_@ 2-1-3 3-0-4 2-0-1 1-2-4 3-0-3 *-*-0 11-3-15 2 KANE_@ IONIA_@ 2
ROOS_@ 0-0-1 2-0-1 1-1-0 0-0-3 0-0-2 *-*-0 3-1-7 2 -2
SHURI_@ 3-1-3 1-1-1 3-0-4 1-1-5 2-0-2 *-*-0 10-3-15 0 4
Gesamtzahl 18-4-24 15-1-18 15-1-17 10-6-31 13-0-29 *-*-0 71-12-119 4 0 3 10.5

Zurück