4 Mai 2002 Seiryu vs Sunflower Squad & MoonLight in Gossn

Der Punktestand
SeiryuSunflower Squad & MoonLight in Gossn
80.5-8.5

Die Einzelstatistiken

Anmerkung von Einzelstatistik: (Abschuss)-(Kollision)-(Abgeschossen)

Seiryu - die 1ste Hälfte(verwendet Land: Sowjetunion)
Pilotenname MLG_DORaeMON MLG_YUUKI_ MLG_jyu-ta_ SUN_HAT SUN_N(jyun) Luftabwehr Gesamtzahl Absturz Freund-Abschuss Freund-Kollision Punktestand
SR_Phork 4-0-2 4-0-1 4-0-0 4-0-0 0-0-1 *-*-2 16-0-6 0 13
SR_Platinum 0-0-0 0-0-1 0-0-1 1-0-0 0-0-2 *-*-1 1-0-5 1 -2.5
SR_dappa. 0-0-0 0-0-3 1-0-1 2-0-0 0-0-1 *-*-0 3-0-5 0 0.5
SR_MK 1-0-1 1-0-1 2-0-0 2-0-1 1-0-0 *-*-1 7-0-4 0 5
SR_NOON 3-0-2 1-0-0 3-0-0 1-0-0 3-0-1 *-*-2 11-0-5 0 8.5
SR_loose 4-0-1 1-0-0 2-0-1 1-0-1 2-0-0 *-*-0 10-0-3 0 8.5
Gesamtzahl 12-0-6 7-0-6 12-0-3 11-0-2 6-0-5 *-*-6 48-0-28 1 0 0 33
Sunflower Squad & MoonLight in Gossn - die 1ste Hälfte(verwendet Land: Großbritannien)
Pilotenname SR_Phork SR_Platinum SR_dappa. SR_MK SR_NOON SR_loose Luftabwehr Gesamtzahl Absturz Freund-Abschuss Freund-Kollision Punktestand
MLG_DORaeMON 2-0-4 0-0-0 0-0-0 1-0-1 2-0-3 1-0-4 *-*-0 6-0-12 0 0
MLG_YUUKI_ 1-0-4 1-0-0 3-0-0 1-0-1 0-0-1 0-0-1 *-*-0 6-0-7 0 MLG_jyu-ta_ 2
MLG_jyu-ta_ 0-0-4 1-0-0 1-0-1 0-0-2 0-0-3 1-0-2 *-*-0 3-0-12 2 SUN_HAT MLG_YUUKI_ -6
SUN_HAT 0-0-4 0-0-1 0-0-2 1-0-2 0-0-1 1-0-1 *-*-0 2-0-11 0 MLG_jyu-ta_ -4
SUN_N(jyun) 1-0-0 2-0-0 1-0-0 0-0-1 1-0-3 0-0-2 *-*-0 5-0-6 0 2
Gesamtzahl 4-0-16 4-0-1 5-0-3 3-0-7 3-0-11 3-0-10 *-*-0 22-0-48 2 0 2 -6
Seiryu - die 2te Hälfte(verwendet Land: Großbritannien)
Pilotenname MLG_DORaeMON MLG_YUUKI_ MLG_jyu-ta_ SUN_HAT SUN_N(jyun) Luftabwehr Gesamtzahl Absturz Freund-Abschuss Freund-Kollision Punktestand
SR_Phork 0-0-3 1-0-1 7-0-3 1-1-0 2-0-0 *-*-3 11-1-10 0 SR_Platinum 5.5
SR_Platinum 0-0-1 2-0-1 2-0-2 2-0-0 1-0-1 *-*-0 7-0-5 0 4.5
SR_dappa. 1-1-1 1-0-0 4-2-4 5-1-1 2-0-1 *-*-0 13-4-7 1 10.5
SR_MK 2-0-1 2-0-1 2-0-0 2-0-1 2-0-1 *-*-1 10-0-5 1 6.5
SR_NOON 2-0-0 1-0-2 5-1-0 5-0-1 4-0-0 *-*-3 17-1-6 0 14.5
SR_loose 2-2-0 0-0-4 3-0-0 0-0-1 3-0-1 *-*-0 8-2-6 0 6
Gesamtzahl 7-3-6 7-0-9 23-3-9 15-2-4 14-0-4 *-*-7 66-8-39 2 1 0 47.5
Sunflower Squad & MoonLight in Gossn - die 2te Hälfte(verwendet Land: Sowjetunion)
Pilotenname SR_Phork SR_Platinum SR_dappa. SR_MK SR_NOON SR_loose Luftabwehr Gesamtzahl Absturz Freund-Abschuss Freund-Kollision Punktestand
MLG_DORaeMON 3-0-0 1-0-0 1-1-1 1-0-2 0-0-2 0-2-2 *-*-0 6-3-7 0 MLG_jyu-ta_ 3.5
MLG_YUUKI_ 1-0-1 1-0-2 0-0-1 1-0-2 2-0-1 4-0-0 *-*-5 9-0-12 0 3
MLG_jyu-ta_ 3-0-7 2-0-2 4-2-4 0-0-2 0-1-5 0-0-3 *-*-0 9-3-23 1 SUN_N(jyun) MLG_DORaeMON -3
SUN_HAT 0-1-1 0-0-2 1-1-5 1-0-2 1-0-5 1-0-0 *-*-0 4-2-15 0 -2.5
SUN_N(jyun) 0-0-2 1-0-1 1-0-2 1-0-2 0-0-4 1-0-3 *-*-0 4-0-14 0 MLG_jyu-ta_ -3.5
Gesamtzahl 7-1-11 5-0-7 7-4-13 4-0-10 3-1-17 6-2-8 *-*-5 32-8-71 1 0 2 -2.5
Seiryu - Total
Pilotenname MLG_DORaeMON MLG_YUUKI_ MLG_jyu-ta_ SUN_HAT SUN_N(jyun) Luftabwehr Gesamtzahl Absturz Freund-Abschuss Freund-Kollision Punktestand
SR_Phork 4-0-5 5-0-2 11-0-3 5-1-0 2-0-1 *-*-5 27-1-16 0 SR_Platinum 18.5
SR_Platinum 0-0-1 2-0-2 2-0-3 3-0-0 1-0-3 *-*-1 8-0-10 1 2
SR_dappa. 1-1-1 1-0-3 5-2-5 7-1-1 2-0-2 *-*-0 16-4-12 1 11
SR_MK 3-0-2 3-0-2 4-0-0 4-0-2 3-0-1 *-*-2 17-0-9 1 11.5
SR_NOON 5-0-2 2-0-2 8-1-0 6-0-1 7-0-1 *-*-5 28-1-11 0 23
SR_loose 6-2-1 1-0-4 5-0-1 1-0-2 5-0-1 *-*-0 18-2-9 0 14.5
Gesamtzahl 19-3-12 14-0-15 35-3-12 26-2-6 20-0-9 *-*-13 114-8-67 3 1 0 80.5
Sunflower Squad & MoonLight in Gossn - Total
Pilotenname SR_Phork SR_Platinum SR_dappa. SR_MK SR_NOON SR_loose Luftabwehr Gesamtzahl Absturz Freund-Abschuss Freund-Kollision Punktestand
MLG_DORaeMON 5-0-4 1-0-0 1-1-1 2-0-3 2-0-5 1-2-6 *-*-0 12-3-19 0 MLG_jyu-ta_ 3.5
MLG_YUUKI_ 2-0-5 2-0-2 3-0-1 2-0-3 2-0-2 4-0-1 *-*-5 15-0-19 0 MLG_jyu-ta_ 5
MLG_jyu-ta_ 3-0-11 3-0-2 5-2-5 0-0-4 0-1-8 1-0-5 *-*-0 12-3-35 3 SUN_N(jyun) SUN_HAT MLG_DORaeMON MLG_YUUKI_ -9
SUN_HAT 0-1-5 0-0-3 1-1-7 2-0-4 1-0-6 2-0-1 *-*-0 6-2-26 0 MLG_jyu-ta_ -6.5
SUN_N(jyun) 1-0-2 3-0-1 2-0-2 1-0-3 1-0-7 1-0-5 *-*-0 9-0-20 0 MLG_jyu-ta_ -1.5
Gesamtzahl 11-1-27 9-0-8 12-4-16 7-0-17 6-1-28 9-2-18 *-*-5 54-8-119 3 0 4 -8.5

Zurück