17 Februar 2002 Seiryu vs Rebellen

Der Punktestand
SeiryuRebellen
-39193.5

Die Einzelstatistiken

Anmerkung von Einzelstatistiken: (Abschuss)-(Kollision)-(Abgeschossen)

Seiryu - die 1ste Hälfte(verwendet Land: Großbritannien)
Pilotenname Rb_ACE Rb_Blue-Guy Rb_Hurrikan Rb_Spirit Rb_Tacco Rb_Tullamore-Dew Rb_Tycco Rb_aigle. Luftabwehr Gesamtzahl Absturz Freund-Abschuss Freund-Kollision Punktestand
SR_Phork 0-0-0 1-0-4 1-0-0 0-0-3 0-0-2 0-0-0 0-0-1 0-0-3 *-*-0 2-0-13 5 -9.5
SR_Jino 0-0-3 0-0-5 2-1-0 0-0-0 0-1-2 0-0-3 0-0-1 0-0-0 *-*-0 2-2-14 0 -4
SR_atsu 0-0-2 0-0-3 1-0-2 0-0-1 0-0-0 0-0-1 1-0-5 1-0-0 *-*-0 3-0-14 0 -4
SR_MK 0-0-2 2-0-1 1-0-3 1-0-1 0-0-0 1-0-0 0-0-2 0-0-1 *-*-1 5-0-11 0 -0.5
SR_NOON 2-0-1 0-0-1 1-0-0 0-0-2 0-0-2 1-0-3 0-0-1 0-0-0 *-*-1 4-0-11 0 -1.5
SR_ryu 1-1-0 0-0-3 0-0-4 0-0-4 0-0-2 2-0-1 0-0-0 0-0-1 *-*-0 3-1-15 0 -4
SR_loose 1-0-0 2-0-2 2-0-0 0-1-1 0-0-1 0-0-2 0-0-3 0-0-2 *-*-1 5-1-12 0 -0.5
LD-MD 2-0-1 2-0-1 1-0-3 0-0-2 1-0-1 1-0-2 0-0-0 1-0-1 *-*-1 8-0-12 0 2
Gesamtzahl 6-1-9 7-0-20 9-1-12 1-1-14 1-1-10 5-0-12 1-0-13 2-0-8 *-*-4 32-4-102 5 0 0 -22
Rebellen - die 1ste Hälfte(verwendet Land: Sowjetunion)
Pilotenname SR_Phork SR_Jino SR_atsu SR_MK SR_NOON SR_ryu SR_loose LD-MD Luftabwehr Gesamtzahl Absturz Freund-Abschuss Freund-Kollision Punktestand
Rb_ACE 0-0-0 3-0-0 2-0-0 2-0-0 1-0-2 0-1-1 0-0-1 1-0-2 *-*-0 9-1-6 0 6.5
Rb_Blue-Guy 4-0-1 5-0-0 3-0-0 1-0-2 1-0-0 3-0-0 2-0-2 1-0-2 *-*-0 20-0-7 0 16.5
Rb_Hurrikan 0-0-1 0-1-2 2-0-1 3-0-1 0-0-1 4-0-0 0-0-2 3-0-1 *-*-0 12-1-9 0 8
Rb_Spirit 3-0-0 0-0-0 1-0-0 1-0-1 2-0-0 4-0-0 1-1-0 2-0-0 *-*-0 14-1-1 0 14
Rb_Tacco 2-0-0 2-1-0 0-0-0 0-0-0 2-0-0 2-0-0 1-0-0 1-0-1 *-*-0 10-1-1 0 10
Rb_Tullamore-Dew 0-0-0 3-0-0 1-0-0 0-0-1 3-0-1 1-0-2 2-0-0 2-0-1 *-*-0 12-0-5 0 9.5
Rb_Tycco 1-0-0 1-0-0 5-0-1 2-0-0 1-0-0 0-0-0 3-0-0 0-0-0 *-*-0 13-0-1 0 12.5
Rb_aigle. 3-0-0 0-0-0 0-0-1 1-0-0 0-0-0 1-0-0 2-0-0 1-0-1 *-*-1 8-0-3 0 6.5
Gesamtzahl 13-0-2 14-2-2 14-0-3 10-0-5 10-0-4 15-1-3 11-1-5 11-0-8 *-*-1 98-4-33 0 0 0 83.5
Seiryu - die 2te Hälfte(verwendet Land: Sowjetunion)
Pilotenname Rb_ACE Rb_Blue-Guy Rb_Hurrikan Rb_Spirit Rb_Tacco Rb_Tullamore-Dew Rb_Tycco Rb_aigle. Luftabwehr Gesamtzahl Absturz Freund-Abschuss Freund-Kollision Punktestand
SR_Phork 1-0-2 4-0-7 2-0-4 0-0-2 0-0-2 0-0-1 0-0-2 0-0-1 *-*-0 7-0-21 1 -4.5
SR_Jino 1-0-2 1-0-4 0-0-2 0-0-3 1-0-3 2-1-1 0-0-3 1-0-1 *-*-0 6-1-19 0 SR_ryu -3.5
SR_atsu 0-0-2 2-0-1 0-0-4 2-0-4 0-0-1 0-0-2 1-0-1 0-0-0 *-*-1 5-0-16 0 SR_Jino -4
SR_MK 0-0-1 0-0-1 1-0-2 1-0-3 0-0-1 2-0-1 0-0-6 1-0-1 *-*-1 5-0-17 0 -3.5
SR_NOON 4-0-1 2-0-3 0-0-2 0-0-1 0-0-3 3-0-3 0-0-3 1-0-3 *-*-0 10-0-19 0 0.5
SR_ryu 1-0-2 0-1-4 1-0-2 2-0-1 0-0-3 0-0-0 1-0-4 4-1-2 *-*-0 9-2-18 1 SR_Jino LD-MD -1
SR_loose 2-1-1 2-0-1 1-0-2 0-0-1 0-1-3 1-0-1 0-0-2 0-0-4 *-*-0 6-2-15 0 -0.5
LD-MD 1-1-1 3-0-1 3-1-1 1-0-2 1-0-4 1-0-5 0-0-1 0-0-2 *-*-1 10-2-18 2 SR_ryu -0.5
Gesamtzahl 10-2-12 14-1-22 8-1-19 6-0-17 2-1-20 9-1-14 2-0-22 7-1-14 *-*-3 58-7-143 4 1 2 -17
Rebellen - die 2te Hälfte(verwendet Land: Großbritannien)
Pilotenname SR_Phork SR_Jino SR_atsu SR_MK SR_NOON SR_ryu SR_loose LD-MD Luftabwehr Gesamtzahl Absturz Freund-Abschuss Freund-Kollision Punktestand
Rb_ACE 2-0-1 2-0-1 2-0-0 1-0-0 1-0-4 2-0-1 1-1-2 1-1-1 *-*-1 12-2-11 0 Rb_Hurrikan 6.5
Rb_Blue-Guy 7-0-4 4-0-1 1-0-2 1-0-0 3-0-2 4-1-0 1-0-2 1-0-3 *-*-1 22-1-15 0 15
Rb_Hurrikan 4-0-2 2-0-0 4-0-0 2-0-1 2-0-0 2-0-1 2-0-1 1-1-3 *-*-0 19-1-8 0 15.5
Rb_Spirit 2-0-0 3-0-0 4-0-2 3-0-1 1-0-0 1-0-2 1-0-0 2-0-1 *-*-1 17-0-7 0 13.5
Rb_Tacco 2-0-0 3-0-1 1-0-0 1-0-0 3-0-0 3-0-0 3-1-0 4-0-1 *-*-0 20-1-2 0 19.5
Rb_Tullamore-Dew 1-0-0 1-1-2 2-0-0 1-0-2 3-0-3 0-0-0 1-0-1 5-0-1 *-*-0 14-1-9 0 Rb_Tycco 9.5
Rb_Tycco 2-0-0 3-0-0 1-0-1 6-0-0 3-0-0 4-0-1 2-0-0 1-0-0 *-*-0 22-0-2 0 Rb_Tullamore-Dew 20.5
Rb_aigle. 1-0-0 1-0-1 0-0-0 1-0-1 3-0-1 2-1-4 4-0-0 2-0-0 *-*-0 14-1-7 1 10
Gesamtzahl 21-0-7 19-1-6 15-0-5 16-0-5 19-0-10 18-2-9 15-2-6 17-2-10 *-*-3 140-7-61 1 1 1 110
Seiryu - Total
Pilotenname Rb_ACE Rb_Blue-Guy Rb_Hurrikan Rb_Spirit Rb_Tacco Rb_Tullamore-Dew Rb_Tycco Rb_aigle. Luftabwehr Gesamtzahl Absturz Freund-Abschuss Freund-Kollision Punktestand
SR_Phork 1-0-2 5-0-11 3-0-4 0-0-5 0-0-4 0-0-1 0-0-3 0-0-4 *-*-0 9-0-34 6 -14
SR_Jino 1-0-5 1-0-9 2-1-2 0-0-3 1-1-5 2-1-4 0-0-4 1-0-1 *-*-0 8-3-33 0 SR_ryu -7.5
SR_atsu 0-0-4 2-0-4 1-0-6 2-0-5 0-0-1 0-0-3 2-0-6 1-0-0 *-*-1 8-0-30 0 SR_Jino -8
SR_MK 0-0-3 2-0-2 2-0-5 2-0-4 0-0-1 3-0-1 0-0-8 1-0-2 *-*-2 10-0-28 0 -4
SR_NOON 6-0-2 2-0-4 1-0-2 0-0-3 0-0-5 4-0-6 0-0-4 1-0-3 *-*-1 14-0-30 0 -1
SR_ryu 2-1-2 0-1-7 1-0-6 2-0-5 0-0-5 2-0-1 1-0-4 4-1-3 *-*-0 12-3-33 1 SR_Jino LD-MD -5
SR_loose 3-1-1 4-0-3 3-0-2 0-1-2 0-1-4 1-0-3 0-0-5 0-0-6 *-*-1 11-3-27 0 -1
LD-MD 3-1-2 5-0-2 4-1-4 1-0-4 2-0-5 2-0-7 0-0-1 1-0-3 *-*-2 18-2-30 2 SR_ryu 1.5
Gesamtzahl 16-3-21 21-1-42 17-2-31 7-1-31 3-2-30 14-1-26 3-0-35 9-1-22 *-*-7 90-11-245 9 1 2 -39
Rebellen - Total
Pilotenname SR_Phork SR_Jino SR_atsu SR_MK SR_NOON SR_ryu SR_loose LD-MD Luftabwehr Gesamtzahl Absturz Freund-Abschuss Freund-Kollision Punktestand
Rb_ACE 2-0-1 5-0-1 4-0-0 3-0-0 2-0-6 2-1-2 1-1-3 2-1-3 *-*-1 21-3-17 0 Rb_Hurrikan 13
Rb_Blue-Guy 11-0-5 9-0-1 4-0-2 2-0-2 4-0-2 7-1-0 3-0-4 2-0-5 *-*-1 42-1-22 0 31.5
Rb_Hurrikan 4-0-3 2-1-2 6-0-1 5-0-2 2-0-1 6-0-1 2-0-3 4-1-4 *-*-0 31-2-17 0 23.5
Rb_Spirit 5-0-0 3-0-0 5-0-2 4-0-2 3-0-0 5-0-2 2-1-0 4-0-1 *-*-1 31-1-8 0 27.5
Rb_Tacco 4-0-0 5-1-1 1-0-0 1-0-0 5-0-0 5-0-0 4-1-0 5-0-2 *-*-0 30-2-3 0 29.5
Rb_Tullamore-Dew 1-0-0 4-1-2 3-0-0 1-0-3 6-0-4 1-0-2 3-0-1 7-0-2 *-*-0 26-1-14 0 Rb_Tycco 19
Rb_Tycco 3-0-0 4-0-0 6-0-2 8-0-0 4-0-0 4-0-1 5-0-0 1-0-0 *-*-0 35-0-3 0 Rb_Tullamore-Dew 33
Rb_aigle. 4-0-0 1-0-1 0-0-1 2-0-1 3-0-1 3-1-4 6-0-0 3-0-1 *-*-1 22-1-10 1 16.5
Gesamtzahl 34-0-9 33-3-8 29-0-8 26-0-10 29-0-14 33-3-12 26-3-11 28-2-18 *-*-4 238-11-94 1 1 1 193.5

Zurück