29 September 2001 Seiryu vs SABA

Der Punktestand
SeiryuSABA
33100.5

Die Einzelstatistiken

Anmerkung von Einzelstatistik: (Abschuss)-(Kollision)-(Abgeschossen)

Seiryu - die 1ste Hälfte(verwendet Land: Sowjetunion)
Pilotenname SABA_AE86 SABA_Clair SABA_corni SABA_Cutlass SABA_Dash SABA_DIO_ SABA_hazime SABA_KANSAIZIN SABA_maruice SABA_nova.dll SABA_YYY Luftabwehr Gesamtzahl Absturz Freund-Abschuss Freund-Kollision Punktestand
SR_Phork 2-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-2 0-0-1 0-0-2 0-0-0 0-0-1 0-1-1 1-0-2 1-0-0 *-*-0 5-1-9 0 1
SR_Jino 0-0-1 1-0-1 0-0-0 0-0-1 1-0-1 0-0-1 0-0-1 0-1-0 0-0-2 1-0-0 0-0-0 *-*-0 3-1-8 0 -0.5
SR_VooDoo 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-2 0-0-1 1-0-1 1-1-2 0-0-0 0-0-1 0-0-1 0-0-1 *-*-0 2-1-9 0 -2
SR_noz 0-0-0 0-0-1 1-0-0 0-0-3 0-0-3 0-0-2 0-0-1 0-0-0 2-0-1 1-0-1 0-0-0 *-*-0 4-0-12 0 -2
SR_Whale 0-0-3 0-1-0 1-0-0 1-0-1 0-0-2 0-0-1 0-0-1 0-0-2 1-0-1 0-0-1 2-0-1 *-*-0 5-1-13 0 -1
SR_atsu 1-0-1 0-0-0 0-0-1 0-0-3 0-0-0 0-0-1 0-1-0 0-0-0 0-0-2 0-0-0 1-0-1 *-*-0 2-1-9 0 -2
SR_Platinum 3-0-1 0-0-0 0-0-0 0-1-2 1-0-2 1-0-2 1-0-1 2-0-1 1-0-2 1-0-0 1-0-0 *-*-0 11-1-11 0 6
SR_dappa. 1-0-0 0-0-0 0-0-1 1-0-2 3-0-0 1-0-1 0-1-2 1-0-0 0-0-1 0-0-1 1-0-0 *-*-0 8-1-8 0 4.5
SR_MK 0-0-0 0-0-0 1-0-0 1-0-2 0-0-1 0-0-0 0-0-2 0-0-1 1-0-1 0-0-2 0-0-2 *-*-0 3-0-11 0 -2.5
SR_Angeles. 0-0-0 0-0-0 0-0-1 0-0-3 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-1 1-0-2 0-0-0 *-*-0 3-0-7 0 -0.5
SR_naoyan 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 *-*-0 0-0-0 0 0
Gesamtzahl 7-0-6 1-1-2 3-0-3 4-1-21 6-0-11 3-0-11 2-3-10 3-1-5 6-1-13 5-0-10 6-0-5 *-*-0 46-7-97 0 0 0 1
SABA - die 1ste Hälfte(verwendet Land: Großbritannien)
Pilotenname SR_Phork SR_Jino SR_VooDoo SR_noz SR_Whale SR_atsu SR_dappa. SR_Platinum SR_MK SR_Angeles. SR_naoyan Luftabwehr Gesamtzahl Absturz Freund-Abschuss Freund-Kollision Punktestand
SABA_AE86 0-0-2 1-0-0 0-0-0 0-0-0 3-0-0 1-0-1 0-0-1 1-0-3 0-0-0 0-0-0 0-0-0 *-*-1 6-0-8 1 SABA_Cutlass 0.5
SABA_Clair 0-0-0 1-0-1 0-0-0 1-0-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 *-*-0 2-1-1 0 SABA_Cutlass 1.5
SABA_corni 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-1 0-0-1 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-1 1-0-0 0-0-0 *-*-0 3-0-3 0 1.5
SABA_Cutlass 2-0-1 1-0-0 2-0-0 3-0-0 1-0-1 3-0-0 2-0-1 2-1-0 2-0-1 3-0-0 0-0-0 *-*-1 21-1-5 0 SABA_AE86 SABA_Clair 18
SABA_Dash 1-0-0 1-0-1 1-0-0 3-0-0 2-0-0 0-0-0 0-0-3 2-0-1 1-0-0 0-0-1 0-0-0 *-*-1 11-0-7 2 5.5
SABA_DIO_ 2-0-0 1-0-0 1-0-1 2-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-1 2-0-1 0-0-0 0-0-0 0-0-0 *-*-0 11-0-3 0 9.5
SABA_hazime 0-0-0 1-0-0 2-1-1 1-0-0 1-0-0 0-1-0 2-1-0 1-0-1 2-0-0 0-0-0 0-0-0 *-*-0 10-3-2 0 10.5
SABA_KANSAIZIN 1-0-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0 2-0-0 0-0-0 0-0-1 1-0-2 1-0-0 0-0-0 0-0-0 *-*-0 5-1-3 0 4
SABA_maruice 1-1-0 2-0-0 1-0-0 1-0-2 1-0-1 2-0-0 1-0-0 2-0-1 1-0-1 1-0-1 0-0-0 *-*-1 13-1-7 0 10
SABA_nova.dll 2-0-1 0-0-1 1-0-0 1-0-1 1-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-1 2-0-0 2-0-1 0-0-0 *-*-0 10-0-5 0 7.5
SABA_YYY 0-0-1 0-0-0 1-0-0 0-0-0 1-0-2 1-0-1 0-0-1 0-0-1 2-0-0 0-0-0 0-0-0 *-*-0 5-0-6 0 2
Gesamtzahl 9-1-5 8-1-3 9-1-2 12-0-4 13-1-5 9-1-2 11-1-11 8-1-8 11-0-3 7-0-3 0-0-0 *-*-4 97-7-50 3 0 2 70.5
Seiryu - die 2te Hälfte(verwendet Land: Großbrittanien)
Pilotenname SABA_AE86 SABA_Clair SABA_corni SABA_Cutlass SABA_DIO_ SABA_hazime SABA_KANSAIZIN SABA_maruice SABA_nova.dll SABA_YYY Luftabwehr Gesamtzahl Absturz Freund-Abschuss Freund-Kollision Punktestand
SR_Phork 2-0-0 0-0-0 3-0-0 0-0-1 0-0-1 0-0-0 1-0-0 3-0-0 1-0-1 2-0-0 *-*-0 12-0-3 0 10.5
SR_Jino 0-0-1 0-0-0 1-0-1 1-0-1 0-0-2 1-0-0 0-0-0 1-0-1 0-0-2 0-0-0 *-*-0 4-0-8 0 0
SR_noz 2-0-0 0-0-2 0-0-0 1-0-0 2-0-1 0-0-0 2-0-0 0-0-2 0-0-0 0-0-0 *-*-1 7-0-6 0 4
SR_Whale 0-0-1 0-0-2 0-0-0 0-0-0 2-0-0 1-0-0 0-0-0 0-1-1 0-0-0 1-0-0 *-*-1 4-1-5 0 2
SR_atsu 1-0-3 0-0-1 1-0-0 0-0-1 0-0-0 0-1-1 1-0-0 1-0-2 1-0-2 1-0-0 *-*-0 6-1-10 2 -0.5
SR_Platinum 1-0-0 1-0-0 1-0-1 0-0-1 2-0-1 0-0-1 3-0-1 1-0-1 2-0-0 1-0-1 *-*-1 12-0-8 0 8
SR_dappa. 0-0-0 1-0-0 0-1-0 2-0-1 2-0-2 2-0-1 0-0-0 0-0-2 0-0-0 2-0-0 *-*-1 9-1-7 0 6
SR_MK 0-0-1 0-0-2 1-0-0 0-0-0 0-0-1 0-0-1 0-0-0 0-0-0 0-0-1 1-0-0 *-*-1 2-0-7 0 -1.5
SR_Angeles. 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-1 0-0-1 0-0-2 0-0-1 2-0-1 1-0-1 0-0-1 *-*-0 5-0-8 0 1
SR_ryu 1-0-1 0-0-0 2-0-0 1-0-1 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-1 1-0-2 0-0-1 *-*-1 6-0-7 0 2.5
Gesamtzahl 8-0-7 3-0-7 9-1-2 5-0-7 9-0-9 4-1-6 7-0-2 8-1-11 6-0-9 8-0-3 *-*-6 67-3-69 2 0 0 32
SABA - die 2te Hälfte(verwendet Land: Sowjetunion)
Pilotenname SR_Phork SR_Jino SR_noz SR_Whale SR_atsu SR_dappa. SR_Platinum SR_MK SR_Angeles. SR_ryu Luftabwehr Gesamtzahl Absturz Freund-Abschuss Freund-Kollision Punktestand
SABA_AE86 0-0-2 1-0-0 0-0-2 1-0-0 3-0-1 0-0-1 0-0-0 1-0-0 0-0-1 1-0-1 *-*-0 7-0-8 0 SABA_corni 2.5
SABA_Clair 0-0-0 0-0-0 2-0-0 2-0-0 1-0-0 0-0-1 0-0-1 2-0-0 0-0-1 0-0-0 *-*-0 7-0-3 0 5.5
SABA_corni 0-0-3 1-0-1 0-0-0 0-0-0 0-0-1 1-0-1 0-1-0 0-0-1 0-0-0 0-0-2 *-*-0 2-1-9 0 SABA_AE86 -2.5
SABA_Cutlass 1-0-0 1-0-1 0-0-1 0-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0-2 0-0-0 1-0-0 1-0-1 *-*-0 7-0-5 0 4.5
SABA_DIO_ 1-0-0 2-0-0 1-0-2 0-0-2 0-0-0 1-0-2 2-0-2 1-0-0 1-0-0 0-0-1 *-*-0 9-0-9 0 4.5
SABA_hazime 0-0-0 0-0-1 0-0-0 0-0-1 1-1-0 1-0-0 1-0-2 1-0-0 2-0-0 0-0-0 *-*-0 6-1-4 0 4.5
SABA_KANSAIZIN 0-0-1 0-0-0 0-0-2 0-0-0 0-0-1 1-0-3 0-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 *-*-0 2-0-7 0 -1.5
SABA_maruice 0-0-3 1-0-1 2-0-0 1-1-0 2-0-1 1-0-1 2-0-0 0-0-0 1-0-2 1-0-0 *-*-0 11-1-8 0 7.5
SABA_nova.dll 1-0-1 2-0-0 0-0-0 0-0-0 2-0-1 0-0-2 0-0-0 1-0-0 1-0-1 2-0-1 *-*-0 9-0-6 0 6
SABA_YYY 0-0-2 0-0-0 0-0-0 0-0-1 0-0-1 1-0-1 0-0-2 0-0-1 1-0-0 1-0-0 *-*-0 3-0-8 0 -1
Gesamtzahl 3-0-12 8-0-4 5-0-7 4-1-4 10-1-6 7-0-12 6-1-9 6-0-2 8-0-5 6-0-6 *-*-0 63-3-67 0 0 1 30
Seiryu - Total
Pilotenname SABA_AE86 SABA_Clair SABA_corni SABA_Cutlass SABA_Dash SABA_DIO_ SABA_hazime SABA_KANSAIZIN SABA_maruice SABA_nova.dll SABA_YYY Luftabwehr Gesamtzahl Absturz Freund-Abschuss Freund-Kollision Punktestand
SR_Phork 4-0-0 0-0-0 3-0-0 1-0-3 0-0-1 0-0-3 0-0-0 1-0-1 3-1-1 2-0-3 3-0-0 *-*-0 17-1-12 0 11.5
SR_Jino 0-0-2 1-0-1 1-0-1 1-0-2 1-0-1 0-0-3 1-0-1 0-1-0 1-0-3 1-0-2 0-0-0 *-*-0 7-1-16 0 -0.5
SR_VooDoo 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-2 0-0-1 1-0-1 1-1-2 0-0-0 0-0-1 0-0-1 0-0-1 *-*-0 2-1-9 0 -2
SR_noz 2-0-0 0-0-3 1-0-0 1-0-3 0-0-3 2-0-3 0-0-1 2-0-0 2-0-3 1-0-1 0-0-0 *-*-1 11-0-18 0 2
SR_Whale 0-0-4 0-1-2 1-0-0 1-0-1 0-0-2 2-0-1 1-0-1 0-0-2 1-1-2 0-0-1 3-0-1 *-*-1 9-2-18 0 1
SR_atsu 2-0-4 0-0-1 1-0-1 0-0-4 0-0-0 0-0-1 0-2-1 1-0-0 1-0-4 1-0-2 2-0-1 *-*-0 8-2-19 2 -2.5
SR_Platinum 4-0-1 1-0-0 1-0-1 0-1-3 1-0-2 3-0-3 1-0-2 5-0-2 2-0-3 3-0-0 2-0-1 *-*-1 23-1-19 0 14
SR_dappa. 1-0-0 1-0-0 0-1-1 3-0-3 3-0-0 3-0-3 2-1-3 1-0-0 0-0-3 0-0-1 3-0-0 *-*-1 17-2-15 0 10.5
SR_MK 0-0-1 0-0-2 2-0-0 1-0-2 0-0-1 0-0-1 0-0-3 0-0-1 1-0-1 0-0-3 1-0-2 *-*-1 5-0-18 0 -4
SR_Angeles. 1-0-0 1-0-0 0-0-1 0-0-4 1-0-0 0-0-1 0-0-2 0-0-1 3-0-2 2-0-3 0-0-1 *-*-0 8-0-15 0 0.5
SR_naoyan 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 *-*-0 0-0-0 0 0
SR_ryu 1-0-1 0-0-0 2-0-0 1-0-1 0-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-1 1-0-2 0-0-1 *-*-1 6-0-7 0 2.5
Gesamtzahl 15-0-13 4-1-9 12-1-5 9-1-28 6-0-11 12-0-20 6-4-16 10-1-7 14-2-24 11-0-19 14-0-8 *-*-6 113-10-166 2 0 0 33
SABA - Total
Pilotenname SR_Phork SR_Jino SR_VooDoo SR_noz SR_Whale SR_atsu SR_dappa. SR_Platinum SR_MK SR_Angeles. SR_naoyan SR_ryu Luftabwehr Gesamtzahl Absturz Freund-Abschuss Freund-Kollision Punktestand
SABA_AE86 0-0-4 2-0-0 0-0-0 0-0-2 4-0-0 4-0-2 1-0-4 0-0-1 1-0-0 0-0-1 0-0-0 1-0-1 *-*-1 13-0-16 1 SABA_corni SABA_Cutlass 3
SABA_Clair 0-0-0 1-0-1 0-0-0 3-0-0 2-1-0 1-0-0 0-0-1 0-0-1 2-0-0 0-0-1 0-0-0 0-0-0 *-*-0 9-1-4 0 SABA_Cutlass 7
SABA_corni 0-0-3 1-0-1 0-0-0 0-0-1 0-0-1 1-0-1 1-0-1 1-1-0 0-0-2 1-0-0 0-0-0 0-0-2 *-*-0 5-1-12 0 SABA_AE86 -1
SABA_Cutlass 3-0-1 2-0-1 2-0-0 3-0-1 1-0-1 4-0-0 3-1-0 3-0-3 2-0-1 4-0-0 0-0-0 1-0-1 *-*-1 28-1-10 0 SABA_AE86 SABA_Clair 22.5
SABA_Dash 1-0-0 1-0-1 1-0-0 3-0-0 2-0-0 0-0-0 2-0-1 0-0-3 1-0-0 0-0-1 0-0-0 0-0-0 *-*-1 11-0-7 2 5.5
SABA_DIO_ 3-0-0 3-0-0 1-0-1 3-0-2 1-0-2 1-0-0 3-0-3 3-0-3 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-1 *-*-0 20-0-12 0 14
SABA_hazime 0-0-0 1-0-1 2-1-1 1-0-0 1-0-1 1-2-0 2-0-1 3-1-2 3-0-0 2-0-0 0-0-0 0-0-0 *-*-0 16-4-6 0 15
SABA_KANSAIZIN 1-0-1 0-1-0 0-0-0 0-0-2 2-0-0 0-0-1 2-0-5 0-0-1 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 *-*-0 7-1-10 0 2.5
SABA_maruice 1-1-3 3-0-1 1-0-0 3-0-2 2-1-1 4-0-1 3-0-2 3-0-0 1-0-1 2-0-3 0-0-0 1-0-0 *-*-1 24-2-15 0 17.5
SABA_nova.dll 3-0-2 2-0-1 1-0-0 1-0-1 1-0-0 2-0-1 0-0-3 1-0-0 3-0-0 3-0-2 0-0-0 2-0-1 *-*-0 19-0-11 0 13.5
SABA_YYY 0-0-3 0-0-0 1-0-0 0-0-0 1-0-3 1-0-2 1-0-2 0-0-3 2-0-1 1-0-0 0-0-0 1-0-0 *-*-0 8-0-14 0 1
Gesamtzahl 12-1-17 16-1-7 9-1-2 17-0-11 17-2-9 19-2-8 18-1-23 14-2-17 17-0-5 15-0-8 0-0-0 6-0-6 *-*-4 160-10-117 3 0 3 100.5

Zurück