18 März 2001 Seiryu vs 4th Fighter Wing

Der Punktestand
Seiryu4th Fighter Wing
-29.590

Die Einzelstatistiken

Anmerkung von Einzelstatistik: (Abschuss)-(Kollision)-(Abgeschossen)

Seiryu - die 1ste Hälfte(verwendet Land: USA)
Pilotenname 334th_SexyNights 335th_Airraid 335th_Clipper 335th_Darth 335th_fourtyfive 335th_Sniper Luftabwehr Gesamtzahl Absturz Freund-Abschuss Freund-Kollision Punktestand
SR_Phork 0-0-0 0-0-1 1-0-0 0-0-2 0-0-0 0-0-1 *-*-0 1-0-4 0 -1
SR_Jino 0-0-0 0-0-2 0-0-2 1-0-3 0-0-0 0-0-1 *-*-0 1-0-8 1 -4
SR_VooDoo 0-0-1 0-0-0 1-0-0 1-0-3 0-0-0 0-1-1 *-*-0 2-1-5 0 0
SR_noz 0-0-4 0-0-2 1-0-0 0-0-5 0-0-1 2-0-3 *-*-0 3-0-15 0 -4.5
SR_RAIJIN 0-0-2 0-0-3 0-0-3 0-0-3 0-0-1 0-0-2 *-*-0 0-0-14 0 -7
SR_Whale 0-0-1 0-0-1 0-0-1 0-0-1 0-0-0 0-0-0 *-*-0 0-0-4 1 -3
Gesamtzahl 0-0-8 0-0-9 3-0-6 2-0-17 0-0-2 2-1-8 *-*-0 7-1-50 2 0 0 -17.5
4th Fighter Wing - die 1ste Hälfte(verwendet Land: Deutschland)
Pilotenname SR_Phork SR_Jino SR_VooDoo SR_noz SR_RAIJIN SR_Whale Luftabwehr Gesamtzahl Absturz Freund-Abschuss Freund-Kollision Punktestand
334th_SexyNights 0-0-0 0-0-0 1-0-0 4-0-0 2-0-0 1-0-0 *-*-0 8-0-0 1 7
335th_Airraid 1-0-0 2-0-0 0-0-0 2-0-0 3-0-0 1-0-0 *-*-0 9-0-0 1 8
335th_Clipper 0-0-1 2-0-0 0-0-1 0-0-1 3-0-0 1-0-0 *-*-0 6-0-3 0 4.5
335th_Darth 2-0-0 3-0-1 3-0-1 5-0-0 3-0-0 1-0-0 *-*-0 17-0-2 1 15
335th_fourtyfive 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0 1-0-0 0-0-0 *-*-0 2-0-0 0 2
335th_Sniper 1-0-0 1-0-0 1-1-0 3-0-2 2-0-0 0-0-0 *-*-0 8-1-2 1 6.5
Gesamtzahl 4-0-1 8-0-1 5-1-2 15-0-3 14-0-0 4-0-0 *-*-0 50-1-7 4 0 0 43
Seiryu - die 2te Hälfte(verwendet Land: Deutschland)
Pilotenname 334th_SexyNights 335th_Airraid 335th_Clipper 335th_Darth 335th_fourtyfive 335th_Sniper Luftabwehr Gesamtzahl Absturz Freund-Abschuss Freund-Kollision Punktestand
SR_Phork 1-0-0 1-0-1 2-0-0 1-0-0 1-0-1 1-0-0 *-*-0 7-0-2 1 5
SR_Jino 0-0-1 0-0-1 0-0-2 0-0-3 1-0-1 0-0-0 *-*-1 1-0-9 2 -5.5
SR_VooDoo 2-0-1 0-0-4 0-0-2 2-0-2 1-0-0 3-0-4 *-*-0 8-0-13 0 1.5
SR_noz 1-0-2 1-0-3 0-0-2 2-0-0 1-1-1 2-0-2 *-*-3 7-1-13 0 SR_VooDoo 0
SR_RAIJIN 0-0-3 0-0-3 0-0-1 3-0-3 0-0-2 1-0-1 *-*-1 4-0-14 3 -6
SR_Whale 0-0-2 0-0-4 0-0-2 0-0-6 0-0-1 1-0-1 *-*-0 1-0-16 0 -7
Gesamtzahl 4-0-9 2-0-16 2-0-9 8-0-14 4-1-6 8-0-8 *-*-5 28-1-67 6 1 0 -12
4th Fighter Wing - die 2te Hälfte(verwendet Land: USA)
Pilotenname SR_Phork SR_Jino SR_VooDoo SR_noz SR_RAIJIN SR_Whale Luftabwehr Gesamtzahl Absturz Freund-Abschuss Freund-Kollision Punktestand
334th_SexyNights 0-0-1 1-0-0 1-0-2 2-0-1 3-0-0 2-0-0 *-*-0 9-0-4 0 7
335th_Airraid 1-0-1 1-0-0 4-0-0 3-0-1 3-0-0 4-0-0 *-*-0 16-0-2 0 335th_Clipper 14
335th_Clipper 0-0-2 2-0-0 2-0-0 2-0-0 1-0-0 2-0-0 *-*-0 9-0-2 0 8
335th_Darth 0-0-1 3-0-0 2-0-2 0-0-2 3-0-3 6-0-0 *-*-1 14-0-9 0 9.5
335th_fourtyfive 1-0-1 1-0-1 0-0-1 1-1-1 2-0-0 1-0-0 *-*-0 6-1-4 0 4.5
335th_Sniper 0-0-1 0-0-0 4-0-3 2-0-2 1-0-1 1-0-1 *-*-0 8-0-8 0 4
Gesamtzahl 2-0-7 8-0-1 13-0-8 10-1-7 13-0-4 16-0-1 *-*-1 62-1-29 0 1 0 47
Seiryu - Total
Pilotenname 334th_SexyNights 335th_Airraid 335th_Clipper 335th_Darth 335th_fourtyfive 335th_Sniper Luftabwehr Gesamtzahl Absturz Freund-Abschuss Freund-Kollision Punktestand
SR_Phork 1-0-0 1-0-2 3-0-0 1-0-2 1-0-1 1-0-1 *-*-0 8-0-6 1 4
SR_Jino 0-0-1 0-0-3 0-0-4 1-0-6 1-0-1 0-0-1 *-*-1 2-0-17 3 -9.5
SR_VooDoo 2-0-2 0-0-4 1-0-2 3-0-5 1-0-0 3-1-5 *-*-0 10-1-18 0 1.5
SR_noz 1-0-6 1-0-5 1-0-2 2-0-5 1-1-2 4-0-5 *-*-3 10-1-28 0 SR_VooDoo -4.5
SR_RAIJIN 0-0-5 0-0-6 0-0-4 3-0-6 0-0-3 1-0-3 *-*-1 4-0-28 3 -13
SR_Whale 0-0-3 0-0-5 0-0-3 0-0-7 0-0-1 1-0-1 *-*-0 1-0-20 1 -10
Gesamtzahl 4-0-17 2-0-25 5-0-15 10-0-31 4-1-8 10-1-16 *-*-5 35-2-117 8 1 0 -29.5
4th Fighter Wing - Total
Pilotenname SR_Phork SR_Jino SR_VooDoo SR_noz SR_RAIJIN SR_Whale Luftabwehr Gesamtzahl Absturz Freund-Abschuss Freund-Kollision Punktestand
334th_SexyNights 0-0-1 1-0-0 2-0-2 6-0-1 5-0-0 3-0-0 *-*-0 17-0-4 1 14
335th_Airraid 2-0-1 3-0-0 4-0-0 5-0-1 6-0-0 5-0-0 *-*-0 25-0-2 1 335th_Clipper 22
335th_Clipper 0-0-3 4-0-0 2-0-1 2-0-1 4-0-0 3-0-0 *-*-0 15-0-5 0 12.5
335th_Darth 2-0-1 6-0-1 5-0-3 5-0-2 6-0-3 7-0-0 *-*-1 31-0-11 1 24.5
335th_fourtyfive 1-0-1 1-0-1 0-0-1 2-1-1 3-0-0 1-0-0 *-*-0 8-1-4 0 6.5
335th_Sniper 1-0-1 1-0-0 5-1-3 5-0-4 3-0-1 1-0-1 *-*-0 16-1-10 1 10.5
Gesamtzahl 6-0-8 16-0-2 18-1-10 25-1-10 27-0-4 20-0-1 *-*-1 112-2-36 4 1 0 90

Zurück